Licitações por segmento de mercado
Os segmentos organizam oportunidades com prazo ainda aberto para facilitar a pesquisa de mercados. Eles não decidem participação nem substituem a leitura do edital.
Dados de 12/11/2026, 04:41 (horário de Brasília)
Em 12/11/2026, o inventário do Quero Licitação tinha 40.534 licitações com prazo de proposta aberto. Os segmentos com mais editais abertos eram Saúde (9.006), Construção e Engenharia (5.414), Suprimentos e Expediente (2.802), Tecnologia da Informação (2.545) e Manutenção e Peças (2.487).
Recorte: contagem de licitações com prazo de proposta ainda aberto. Este relatório não soma valores dos processos.
| # | Nome | Licitações abertas |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 9.006 |
| 2 | Construção e Engenharia | 5.414 |
| 3 | Suprimentos e Expediente | 2.802 |
| 4 | Tecnologia da Informação | 2.545 |
| 5 | Manutenção e Peças | 2.487 |
| 6 | Transporte e Logística | 2.170 |
| 7 | Alimentação | 1.525 |
| 8 | Limpeza e Higienização | 1.481 |
| 9 | Manutenção Veicular | 1.386 |
| 10 | Gestão e Consultoria | 1.195 |
| 11 | Apoio Operacional | 1.117 |
| 12 | Eventos e Cerimonial | 1.040 |
| 13 | Educação e Treinamento | 902 |
| 14 | Finanças e Seguros | 877 |
| 15 | Uniformes, Vestuário e EPI | 850 |
| 16 | Segurança | 803 |
| 17 | Comunicação e Marketing | 799 |
| 18 | Energia e Utilities | 645 |
| 19 | Agropecuária e Veterinária | 638 |
| 20 | Meio Ambiente e Resíduos | 526 |
| 21 | Mobiliário | 496 |
| 22 | Combustíveis | 454 |
| 23 | Cultura, Esporte e Lazer | 431 |
| 24 | Shows e Atrações Artísticas | 321 |
| 25 | Materiais de Construção, Elétricos e Hidráulicos | 216 |
| 26 | Contabilidade e Auditoria | 86 |
| 27 | Locação de Imóveis | 53 |
| 28 | Jurídico | 52 |
Metodologia deste relatório
- Mesmo recorte de processos com prazo aberto
- Fontes: PNCP e outras 35 fontes de licitação (Tribunais de Contas, Sistema S e estatais), listadas em /fontes
- Segmento é uma categoria auxiliar de navegação, não uma classificação legal
- A tabela mostra quantidade de processos, não soma de valores
- Sempre confirme objeto e requisitos no edital oficial
Ranking de licitações com prazo de proposta ainda aberto no inventário Quero Licitação (fontes: PNCP e outras 35 fontes de licitação, listadas em /fontes). Contagens apenas (sem soma de valor nesta versão, por performance). Snapshot cacheado — não é estatística oficial do governo. Mais detalhes em /metodologia e /fontes.